Úlovky vo vodách obhospodarovaných MsO SRZ Lučenec za rok 2007
Vody kaprové rok 2009
| Revír | Velká č.1 | VN Ľadovo | V. Dravce | Rap. |
Treb. Láza |
K. Baňa | VN Uhorské | VN Mýtna | VN Ľuboreč | Ipeľ č.6 | Ipeľ č. 5 | Spolu | ||||||||||||
| Druh ryby | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg |
| kapor | 1710 | 3573 | 2129 | 4554 | 2103 | 4909 | 183 | 371 | 210 | 392 | 530 | 930 | 355 | 1025 | 1275 | 2805 | 4098 | 6843 | 148 | 284 | 33 | 77 | 12774 | 25763 |
| lieň | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| jalec | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 29 | 4 | 2 | 38 | 38 | ||||||||||||
| podustva | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| nosáľ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| karas | 436 | 255 | 47 | 29 | 59 | 60 | 298 | 177 | 36 | 19 | 49 | 25 | 75 | 45 | 232 | 158 | 16 | 11 | 1248 | 779 | ||||
| boleň | 20 | 46 | 20 | 46 | ||||||||||||||||||||
| tolstolobik | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 20 | 1 | 22 | 5 | 62 | ||||||||||||||
| šťuka | 45 | 117 | 25 | 68 | 8 | 22 | 18 | 47 | 9 | 20 | 4 | 16 | 6 | 13 | 14 | 34 | 62 | 185 | 44 | 85 | 9 | 32 | 244 | 639 |
| zubáč | 40 | 104 | 54 | 113 | 14 | 53 | 15 | 37 | 8 | 17 | 6 | 14 | 6 | 12 | 41 | 86 | 69 | 155 | 8 | 18 | 261 | 609 | ||
| sumec | 8 | 120 | 23 | 191 | 56 | 624 | 1 | 6 | 33 | 234 | 121 | 1175 | ||||||||||||
| ostriež | 2 | 1 | 61 | 6 | 16 | 6 | 15 | 4 | 94 | 17 | ||||||||||||||
| úhor | 22 | 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 39 | 50 | ||||||||||
| mieň | 16 | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
| pstruh potočný | 5 | 2 | 107 | 41 | 112 | 43 | ||||||||||||||||||
| pstruh dúhový | 10 | 4 | 528 | 112 | 8 | 4 | 26 | 8 | 572 | 128 | ||||||||||||||
| amur | 9 | 47 | 142 | 809 | 13 | 65 | 13 | 64 | 62 | 381 | 2 | 10 | 241 | 1376 | ||||||||||
| ostatné druhy rýb | 270 | 48 | 320 | 49 | 260 | 82 | 120 | 18 | 65 | 10 | 35 | 3 | 90 | 8 | 50 | 4 | 950 | 112 | 730 | 145 | 160 | 45 | 3050 | 524 |
| pleskáč | 85 | 33 | 172 | 99 | 451 | 176 | 32 | 11 | 5 | 3 | 12 | 5 | 207 | 102 | 326 | 253 | 48 | 15 | 11 | 9 | 1349 | 706 | ||
| Spolu: | 2628 | 4337 | 2930 | 5926 | 2971 | 6016 | 671 | 668 | 336 | 466 | 627 | 991 | 997 | 1175 | 1751 | 3182 | 5875 | 8382 | 1192 | 669 | 217 | 165 | 20195 | 31977 |
Vody kaprové rok 2008
| Revír | Štrk. Velká n.I.č.1 | VN Ľadovo | VN Veľké Dravce | Štrkovisko Rapovce | Štrkovisko Láza | VN Š. Bukovinka | Kúpna Baňa | VN Uhorské | VN Mýtna | VN Ľuboreč | Ipeľ č.6 | Ipeľ č.5 | Spolu | |||||||||||||
| Druh ryby | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg |
| kapor | 1857 | 4145 | 1950 | 4350 | 1608 | 4455 | 117 | 280 | 269 | 493 | 578 | 969 | 335 | 853 | 445 | 1486 | 1204 | 2535 | 3418 | 7250 | 177 | 326 | 29 | 57 | 11987 | 27199 |
| lieň | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| jalec | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 90 | 59 | 30 | 24 | 125 | 90 | ||||||||||||||
| podustva | 9 | 6 | 18 | 7 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||
| nosáľ | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| karas | 106 | 77 | 148 | 94 | 55 | 52 | 150 | 96 | 77 | 35 | 8 | 2 | 14 | 9 | 54 | 23 | 154 | 78 | 13 | 11 | 20 | 14 | 799 | 491 | ||
| boleň | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| tolstolobik | 21 | 252 | 1 | 11 | 9 | 131 | 31 | 394 | ||||||||||||||||||
| šťuka | 33 | 88 | 61 | 181 | 28 | 78 | 17 | 28 | 8 | 24 | 8 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 33 | 25 | 63 | 53 | 132 | 12 | 27 | 261 | 681 |
| zubáč | 59 | 142 | 45 | 104 | 28 | 106 | 4 | 14 | 78 | 178 | 3 | 9 | 30 | 73 | 27 | 57 | 11 | 16 | 3 | 9 | 288 | 708 | ||||
| sumec | 12 | 106 | 5 | 51 | 56 | 534 | 1 | 10 | 25 | 227 | 1 | 3 | 100 | 931 | ||||||||||||
| ostriež | 8 | 4 | 9 | 8 | 29 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 51 | 26 | ||||||||||||||
| úhor | 22 | 29 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | 49 | ||||||||||||
| mieň | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| pstruh potočný | 210 | 62 | 210 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| pstruh dúhový | 1404 | 481 | 26 | 8 | 1430 | 489 | ||||||||||||||||||||
| amur | 1 | 7 | 2 | 10 | 40 | 209 | 2 | 11 | 11 | 62 | 1 | 4 | 57 | 303 | ||||||||||||
| ostatné druhy rýb | 570 | 78 | 450 | 62 | 140 | 56 | 80 | 8 | 135 | 42 | 170 | 36 | 45 | 15 | 110 | 9 | 96 | 8 | 1120 | 135 | 855 | 169 | 332 | 68 | 4103 | 686 |
| pleskáč | 55 | 24 | 162 | 60 | 705 | 163 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72 | 31 | 145 | 73 | 92 | 63 | 27 | 12 | 25 | 10 | 1293 | 444 | ||||
| Spolu: | 2744 | 4952 | 2833 | 4931 | 2663 | 5656 | 373 | 418 | 498 | 625 | 915 | 1239 | 381 | 871 | 2011 | 2010 | 1557 | 2893 | 4894 | 7961 | 1487 | 818 | 481 | 224 | 20837 | 32598 |
Last Updated (Wednesday, 19 January 2011 19:44)